مواد: | فولاد ضد زنگ 304 یا 316 | جعبه کنترل: | جعبه کنترل برقی |
---|---|---|---|
درجه اتوماتیک: | نیمه خود کار | نکات کلیدی فروش: | دقت بالا ، کار آسان ، کم هزینه |
مجهز به منبع گاز: | 0.4-0.6mpa منبع گاز تمیز و پایدار | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی ویدئویی ، لوازم یدکی رایگان ، نصب میدانی ، راه اندازی و آموزش ، تعمیر و نگهداری و تعمیر |
کاربرد: | مواد شیمیایی ، غذایی ، ماشین آلات و سخت افزار ، پزشکی | اجزای اصلی: | PLC |
مواد بسته بندی: | فلز ، پلاستیک | نوع بسته بندی: | کیف ، بطری ، قوطی ، کارتن ، کیسه ، کیسه ایستاده |
سرعت پر کردن: | 800-1500 کیسه در ساعت | عملکرد: | وزن و پر کردن |
برجسته: | دستگاه پرکن گرانول 1500bags/H,دستگاه پر کننده گرانول SGS,دستگاه پرکن PLC 380VAC |
پارامترهای فنی:
مدل | FSA-250 | FSA-1000 | FSA-2000 | FSA-5000 |
ظرفیت پر کردن (گرام) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-5000 |
سرعت پر کردن (BPM) | 1-30 | 1-28 | 1-25 | 1-20 |
منبع تغذیه (VAC) | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ |
قدرت (کیلو وات) | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.75 |
ابعاد (میلی متر) | 720 × 760 × 1720 | 870 × 830 × 1850 | 950 × 860 1950 | 940 × 860 × 2100 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 160 | 180 | 200 | 220 |